奖惩资助
首页 > 奖惩资助 > 正文
奖惩资助
2012年全国老员工英语竞赛BEVITOR伟德APP官网赛区初赛获奖名单(C类)
学工办 发表于: 2012-04-23 16:20  点击:


序号 考号 分数 所在学院 姓名 奖项
1 2201060155 129 bevictor伟德 徐宁 一等
2 2201090250 126.5 bevictor伟德 刘泽洋 一等
3 2201160455 119 bevictor伟德 杨弋 一等
4 2201180520 117 bevictor伟德 廉志勇 二等
5 2201060178 113 bevictor伟德 赵文卓 二等
6 2201200592 112 bevictor伟德 杨苏伊 二等
7 2201140395 111 bevictor伟德 申倩文 三等
8 2201220632 110 bevictor伟德 徐萌萌 三等
9 2201220656 109 bevictor伟德 张云骢 三等
10 2201310905 108 bevictor伟德 付光美 三等
11 2201310904 108 bevictor伟德 田蕾群 三等
12 2201220633 107 bevictor伟德 姜婷凤 三等

关于菁园网站 | 发文统计 | 联系我们 | 网站管理

技术维护:bevictor伟德员工工作办公室 电话:0431-85166007

自2012年3月16日起,本网站网站访问次数